
System
Zwei Treffer für Platz eins
Ein Rückblick auf die dritte Ziehung und das Teilsystem 9/12.
Tipp von Elmit:
Anzahl der
richtig
getippten
Zahlen
8
Ausgewählt:
1 9 16 19 29 49
3 6 7 12 33 47
3 12 14 30 32 34
2 4 6 40 41 43
7 14 15 24 33 49
10 14 16 23 35 37
3 5 33 37 45 47
4 13 19 33 43 46
6 28 32 34 47 48
7 9 17 18 27 47
8 19 28 36 39 40
2 5 6 72247
2 14 16 24 30 47
14 15 35 36 37 40
15 17 21 35 44 45
17 19 23 30 31 40
6 21 22 35 38 48
3 6 17 23 33 35
4 15 21 29 41 44
1 4 14 27 30 33
9 10 29 41 46 47
16 24 38 39 44 46
1 4 17 31 33 49
1 6 11 20 32 43
1 3 18 30 31 39
23 28 29 34 38 46
8 19 21 25 34 48
1 4 9 10 38 48
3 7 16 24 28 46
21 40 41 44 48 49
3 19 28 29 36 41
19 29 31 39 40 45
24 25 26 30 31 32
12 13 16 17 26 40
1 8 17 18 40 42
2 5 6 81016
4 9 14 31 32 48
2 14 18 21 29 45
3 13 17 30 37 44
12 18 21 27 41 44
8 9 17 25 42 43
10 19 28 36 44 47
15 30 31 32 41 48
10 15 25 27 32 46
10 15 25 28 30 40
1 3 28 47 48 49
2 8 16 20 42 46
6 17 35 39 41 49
20 28 34 35 40 49
2 4 23 35 39 47
6 17 20 27 35 39
19 27 28 33 36 38
7 20 22 23 30 31
4 12 32 38 42 46
14 16 21 28 31 39
3 7 14 19 23 35
26 27 43 45 46 49
23 27 28 39 45 47
11 15 16 26 32 36
8 11 22 29 46 47
2 16 25 26 27 40
5 9 11 14 26 39
3 11 15 18 33 45
6 12 24 29 36 47
12 14 22 32 41 43
11 12 20 43 45 49
19 22 25 26 28 42
3 5 29 37 42 49
5 17 19 21 23 28
7 8 14 36 39 45
12 13 14 18 27 44
9 12 14 27 32 46
8 16 19 27 47 48
1 7 9 22 29 32
9 11 15 28 46 47
5 6 8 29 34 35
6 7 13 18 32 33
3 8 11 14 18 26
6 22 39 41 43 49
1 19 33 38 39 46
7 12 14 15 19 46
10 11 13 28 39 40
3 13 25 27 32 48
5 6 12 13 31 35
2 8 24 31 43 46
10 9 14 9 8 15 11
8
12 10 8 9 12 8 17
11 12 12 9 15 6 9
8 9 7 8 8 13 16
12 10 11 14 11 6 12
8 5 7 14 12 10 6
9 8 9 15 15 10 11
36
3
38
6
33
Fünf Treffer insgesamt – mit dieser Bilanz
steht die 37 ganz unten. So selten wie
sie wurde keine andere LOTTO-Gewinnzahl
in den dritten Ziehungen ermittelt.
Und so lange wie die 37 (18 Jahre) fehlt
sonst auch keine! Aber: Die bislang letzten
Treffer der Zahlen 20, 34 und 42 liegen
ebenfalls schon längere Zeit zurück. Zum
sechsten Mal fiel die 20 vor 13 Jahren, die
34 vor zehn und die 42 vor zwölf Jahren.
Schon in den 50ern dabei
Mit zwei Treffern am Mittwoch und am
Samstag vor einem Jahr zog die 43 an ihrer
Nachbarin 44 (acht Treffer) vorbei und
kann aktuell auf neun Treffer zurückblicken.
Die 3 machte in der gleichnamigen Ziehung des
LOTTO 6aus49 früh von sich reden und gehörte
bereits in den Jahren 1957/58 zu den sechs Rich-
tigen. Mit insgesamt 14 Treffern brachte sie Spielteilnehmern
häufig Glück, überließ gleichzeitig
aber anderen Zahlen den Vortritt. Die 14 fiel vor
einem Jahr schon zum 17. Mal und steht jetzt allein
an der Spitze. Die 28 war vor vier Jahren zum
16. Mal dabei.
Wer mit mehr Glückszahlen seine Gewinnchancen
erweitern möchte, findet mit den Systemen
von LOTTO interessante Möglichkeiten. Bei diesen
dürfen mehr Zahlen ausgewählt werden. Ab
der niedrigsten Gewinnklasse mit zwei Richtigen
und Superzahl sind Mehrfachgewinne möglich.1
Sollen neun Zahlen bei der Ziehung dabei sein,
steht zum Beispiel das Teilsystem
9/12 zur Verfügung. Wer
sich für dieses System entscheidet,
nimmt mit zwölf Einzeltipps
teil, von 84 verschiedenen,
die sich aus neun Zahlen
bilden lassen. Der Einsatz2 beträgt
14,40 Euro. Die Gewinnmöglichkeiten
mit dem Teilsystem
9/12 zeigt die anschlie-
ßende Tabelle.
Wie bei allen Glücksspielen heißt
höherer Einsatz auch, das Risiko
eines höheren Verlustes einzuplanen.
pro Tipp und Teilnahme zuzüglich
Bearbeitungsgebühr
Ziehung am Samstag seit 9.10.1955 Ziehung am Mittwoch seit 2.12.2000
Anzahl der Gewinne in Klasse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6er 6er 5er 5er 4er 4er 3er 3er 2er
+SZ +SZ +SZ +SZ +SZ
6 +SZ entw. - - 3 - 6 - 3 - -
oder 1 - - - 9 - 2 - -
6 entw. - - - 3 - 6 - 3 -
oder - 1 - - - 9 - 2 -
5 +SZ entw. - - - - 6 - 4 - 2
oder - - 1 - 3 - 7 - 1
5 entw. - - - - - 6 - 4 -
oder - - - 1 - 3 - 7 -
4 +SZ entw. - - - - 1 - 7 - 3
oder - - - - 2 - 4 - 6
4 entw. - - - - - 1 - 7 -
oder - - - - - 2 - 4 -
3 +SZ entw. - - - - - - 2 - 9
oder - - - - - - 3 - 6
3 entw. - - - - - - - 2 -
oder - - - - - - - 3 -
2 +SZ - - - - - - - - 5