
Niederlande 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Ajax Amsterdam 23 73:18 57 9 1 1 9 2 1
2. PSV Eindhoven 24 55:26 51 10 1 1 5 5 2
3. AZ Alkmaar 24 56:35 49 7 2 3 7 5 0
4. Vitesse Arnheim 24 39:25 45 9 2 1 5 1 6
5. Feyenoord Rotterdam 24 46:26 43 6 4 1 6 3 4
6. FC Groningen 24 31:24 42 7 4 2 5 2 4
7. Twente Enschede 24 39:32 35 3 4 5 6 4 2
8. FC Utrecht 23 36:29 34 5 6 2 3 4 3
9. Fortuna Sittard 24 35:42 31 4 2 6 5 2 5
10. SC Heerenveen 24 32:35 30 5 3 3 2 6 5
11. Heracles Almelo 24 26:37 29 5 2 5 3 3 6
12. PEC Zwolle 24 32:38 26 3 6 3 2 5 5
13. Sparta Rotterdam 23 32:40 23 2 3 7 4 2 5
14. RKC Waalwijk 24 22:35 23 3 4 5 2 4 6
15. VVV Venlo 23 37:60 22 3 3 5 3 1 8
16. Willem II Tilburg 24 27:54 17 3 2 7 1 3 8
17. ADO Den Haag 24 20:50 15 0 6 6 2 3 7
18. FC Emmen 24 21:53 12 1 3 8 1 3 8
Griechenland 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Olympiakos Piräus (M,P) 23 56:11 58 11 1 0 7 3 1
2. Aris Saloniki 24 31:14 47 7 2 3 7 3 2
3. PAOK Saloniki 24 46:22 46 8 4 0 5 3 4
4. AEK Athen 24 39:28 45 5 4 3 8 2 2
5. Panathinaikos Athen 24 28:17 42 6 4 2 6 2 4
6. Asteras Tripolis 24 26:23 41 7 3 2 4 5 3
7. NFC Volos 23 24:29 30 3 4 4 4 5 3
8. Atromitos Athen 24 23:34 26 4 4 4 2 4 6
9. PAS Ioannina (N) 24 21:26 25 2 4 6 4 3 5
10. Apollon Smirnis (N) 24 25:33 25 3 1 8 4 3 5
11. OFI Kreta 24 20:39 19 2 3 7 3 1 8
12. AS Lamia 23 12:34 19 2 3 6 2 4 6
13. Panetol. Agrinio 24 12:31 17 3 3 6 0 5 7
14. AE Larisa 23 13:35 13 1 5 6 1 2 8
Frankreich 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. OSC Lille 27 47:17 59 8 5 1 9 3 1
2. Paris Saint-Germain (M,P,L) 27 61:17 57 10 1 3 8 2 3
3. Olympique Lyon 27 55:25 56 8 3 2 8 5 1
4. AS Monaco 27 56:37 55 9 4 1 8 0 5
5. FC Metz 27 33:26 41 5 4 4 6 4 4
6. RC Lens (N) 27 39:37 41 5 4 4 6 4 4
7. Olympique Marseille 26 34:30 39 5 4 4 5 5 3
8. Montpellier HSC 27 43:46 39 6 1 7 5 5 3
9. Stade Rennes 26 33:30 38 5 3 6 5 5 2
10. SCO Angers 27 32:42 36 5 2 6 5 4 5
11. Girondins Bordeaux 27 28:33 33 5 4 5 4 2 7
12. OGC Nizza 27 33:39 32 3 2 8 6 3 5
13. Stade Reims 27 32:34 31 4 5 4 3 5 6
14. Stade Brest 27 39:49 31 7 1 5 2 3 9
15. Racing Straßburg 27 35:41 30 3 4 6 5 2 7
16. AS St. Étienne 27 27:39 30 3 6 4 4 3 7
17. FC Lorient (N) 27 33:51 26 6 1 7 1 4 8
18. Olympique Nimes 27 26:52 25 3 2 9 4 2 7
19. FC Nantes 27 27:42 24 2 7 4 2 5 7
20. FCO Dijon 27 18:44 15 0 6 8 2 3 8
Champions League Sp T P Heim Ausw
Gruppe A
1. Bayern München 6 18:5 16 3 0 0 2 1 0
2. Atlético Madrid 6 7:8 9 1 2 0 1 1 1
Gruppe B
1. Real Madrid 6 11:9 10 2 0 1 1 1 1
2. Bor. Mönchengladbach 6 16:9 8 1 1 1 1 1 1
Gruppe C
1. Manchester City 6 13:1 16 3 0 0 2 1 0
2. FC Porto 6 10:3 13 2 1 0 2 0 1
Gruppe D
1. FC Liverpool 6 10:3 13 2 0 1 2 1 0
2. Atalanta Bergamo 6 10:8 11 0 2 1 3 0 0
Gruppe E
1. FC Chelsea 6 14:2 14 1 2 0 3 0 0
2. FC Sevilla 6 9:8 13 2 0 1 2 1 0
Gruppe F
1. Borussia Dortmund 6 12:5 13 2 1 0 2 0 1
2. Lazio Rom 6 11:7 10 2 1 0 0 3 0
Gruppe G
1. Juventus Turin 6 14:4 15 2 0 1 3 0 0
2. FC Barcelona 6 16:5 15 2 0 1 3 0 0
Gruppe H
1. Paris Saint-Germain 6 13:6 12 2 0 1 2 0 1
2. RB Leipzig 6 11:12 12 3 0 0 1 0 2
Spanien Pokal - Halbfinale
FC Sevilla (1) - FC Barcelona (1) H: 2:1/R: 03.03.
Athletic Bilbao (1) - UD Levante (1) H: 1:1/R: 04.03.
Spanien 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Atlético Madrid 24 47:16 58 9 2 1 9 2 1
2. FC Barcelona 25 55:22 53 8 4 1 8 1 3
3. Real Madrid (M) 24 42:19 52 8 0 3 8 4 1
4. FC Sevilla 24 34:18 48 8 1 3 7 2 3
5. Real S. San Sebastián 24 41:20 41 5 5 2 6 3 3
6. Betis Sevilla 25 33:38 39 6 2 4 6 1 6
7. FC Villarreal 25 33:27 37 5 6 2 3 7 2
8. FC Granada 25 31:42 33 7 3 3 2 3 7
9. UD Levante 25 35:34 32 4 7 2 3 4 5
10. Celta Vigo 25 30:37 30 6 2 4 1 7 5
11. Athletic Bilbao 24 34:28 30 6 2 4 2 4 6
12. CA Osasuna 25 23:33 28 4 3 5 3 4 6
13. FC Getafe 25 20:30 27 5 3 5 2 3 7
14. FC Valencia 25 30:35 27 4 5 3 2 4 7
15. FC Cádiz (N) 25 21:41 25 2 4 7 4 3 5
16. CD Alaves 25 20:39 22 3 4 6 2 3 7
17. SD Eibar 25 20:28 22 1 6 6 3 4 5
18. Real Valladolid 25 23:36 22 2 4 6 2 6 5
19. FC Elche (N) 24 21:36 21 2 6 4 2 3 7
20. SD Huesca (N) 25 22:36 20 2 5 5 1 6 6
Dänemark 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. FC Midtjylland (M) 18 30:17 39 7 1 1 5 2 2
2. Bröndby Kopenhagen 18 34:22 37 6 1 1 6 0 4
3. Aarhus GF 18 32:19 33 7 0 2 2 6 1
4. FC Kopenhagen 18 35:30 31 4 2 3 5 2 2
5. Randers FC 18 27:17 27 3 2 4 5 1 3
6. SönderjyskE (P) 17 25:24 24 4 1 3 3 2 4
7. Odense BK 18 22:22 24 4 4 2 2 2 4
8. Aalborg BK 18 20:26 22 3 3 3 2 4 3
9. Vejle BK (N) 18 22:28 21 2 4 3 3 2 4
10. FC Nordsjaelland 18 27:27 19 4 2 3 0 5 4
11. AC Horsens 18 10:30 8 1 3 5 0 2 7
12. Lyngby FC 17 15:37 8 0 5 4 1 0 7
Italien 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Inter Mailand 24 60:24 56 10 1 1 7 4 1
2. AC Mailand 24 47:29 52 6 3 3 10 1 1
3. Juventus Turin (M) 23 45:20 46 8 2 1 5 5 2
4. Atalanta Bergamo 24 55:31 46 6 3 3 7 4 1
5. AS Rom 24 48:37 44 9 3 1 4 2 5
6. SSC Neapel (P) 23 49:25 43 8 1 3 6 0 5
7. Lazio Rom 24 38:32 43 7 2 3 6 2 4
8. Hellas Verona 24 31:27 35 6 3 3 3 5 4
9. Sassuolo Calcio 23 37:34 35 3 5 3 6 3 3
10. Sampdoria Genua 24 33:36 30 5 1 6 4 2 6
11. FC Bologna 24 32:37 28 5 3 4 2 4 6
12. Udinese Calcio 24 26:33 28 4 3 5 3 4 5
13. CFC Genua 24 26:36 26 4 3 5 2 5 5
14. Spezia Calcio (N) 24 32:43 25 2 4 6 4 3 5
15. AC Florenz 24 25:36 25 5 4 3 1 3 8
16. Benevento Calcio (N) 24 25:44 25 2 5 5 4 2 6
17. FC Turin 23 33:41 20 0 7 4 3 4 5
18. Cagliari Calcio 24 26:41 18 2 3 7 2 3 7
19. Parma Calcio 24 19:47 15 1 5 6 1 4 7
20. Crotone Calcio (N) 24 23:57 12 3 1 8 0 2 10
Türkei 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Galatasaray Istanbul 26 52:19 57 9 3 1 9 0 4
2. Besiktas Istanbul 25 56:26 54 10 1 2 7 2 3
3. Fenerbahce Istanbul 26 48:27 54 7 1 5 10 2 1
4. Trabzonspor (P) 26 32:25 48 7 1 5 7 5 1
5. Hatayspor (N) 26 46:31 45 6 4 3 7 2 4
6. Alanyaspor 26 40:26 42 9 2 2 3 4 6
7. Gaziantep FK 26 37:29 40 7 5 1 3 5 5
8. Karagümrük (N) 26 41:34 40 8 2 3 3 5 5
9. Göztepe Izmir 26 36:31 35 6 4 3 3 4 6
10. Antalyaspor 26 24:29 34 5 5 3 2 8 3
11. Sivasspor 25 28:29 32 3 5 4 4 6 3
12. Konyaspor 25 32:30 31 5 5 3 3 2 7
13. Malatyaspor 26 33:35 31 5 4 4 2 6 5
14. Kasimpasa SK 26 29:41 29 6 2 5 2 3 8
15. Caykur Rizespor 26 30:42 28 5 5 3 1 5 7
16. Kayserispor 25 17:30 25 3 4 5 3 3 7
17. Istanbul Basaksehir (M) 26 28:44 25 3 5 5 3 2 8
18. BB Erzurumspor (N) 26 24:41 25 1 6 6 5 1 7
19. Denizlispor 26 23:46 21 3 3 7 2 3 8
20. Genclerbirligi Ankara 25 21:46 21 3 4 6 2 2 8
21. MKE Ankaragücü 25 28:44 20 4 2 6 1 3 9
Sportwetten
Champions League - Achtelfinale
RB Leipzig - FC Liverpool H: 0:2/R: 10.3.
FC Barcelona - Paris Saint-Germain H: 1:4/R: 10.3.
FC Porto - Juventus Turin H: 2:1/R: 09.3.
FC Sevilla - Borussia Dortmund H: 2:3/R: 09.3.
Lazio Rom - Bayern München H: 1:4/R: 17.3.
Atlético Madrid - FC Chelsea H: 0:1/R: 17.3.
Bor. Mönchengladbach - Manchester City H: 0:2/R: 16.3.
Atalanta Bergamo - Real Madrid H: 0:1/R: 16.3.
Eishockey - DEL Sp T P Heim* Ausw*
Gruppe Nord
1. Eisbären Berlin 19 72:44 39 8-0-1-0 4-0-2-4
2. Pinguins Bremerhaven 19 61:46 34 5-0-0-3 5-2-0-4
3. Grizzlys Wolfsburg 18 48:43 30 4-2-3-1 1-4-0-3
4. Iserlohn Roosters 19 59:61 30 4-1-2-3 3-2-1-3
5. Düsseldorfer EG 20 63:55 31 4-1-2-3 3-3-0-4
6. Kölner Haie 19 59:66 25 2-1-2-4 4-1-1-4
7. Krefeld Pinguine 20 41:88 12 0-0-2-9 3-0-1-5
Gruppe Süd
1. Adler Mannheim 19 65:37 45 6-2-0-1 6-2-1-1
2. EHC Red Bull München 20 78:64 37 5-0-0-5 5-2-3-0
3. ERC Ingolstadt 20 64:44 36 4-3-1-2 5-0-2-3
4. Augsburger Panther 19 54:65 25 2-2-1-5 4-1-0-4
5. Schwenninger WW 20 52:55 25 4-1-0-6 3-1-0-5
6. Straubing Tigers 20 53:66 22 5-0-2-2 1-0-2-8
7. Nürnberg Ice Tigers 18 38:73 14 2-0-2-5 2-0-0-7
Eishockey - DEL2 Sp T P Heim* Ausw*
1. Kassel Huskies 35 143:74 82 16-0-1-1 7-5-2-3
2. Bietigheim Steelers 37 138:126 65 12-2-2-3 6-2-1-9
3. EHC Freiburg 36 127:108 64 10-2-2-4 6-4-2-6
4. Löwen Frankfurt 33 112:95 59 10-4-1-2 5-1-3-7
5. Tölzer Löwen 35 133:110 58 10-0-2-7 7-1-3-5
6. Ravensburg Towerstars 37 118:114 56 7-1-3-7 9-1-1-8
7. ESV Kaufbeuren 36 129:132 54 9-3-1-6 6-1-0-10
8. Eispiraten Crimmitschau 36 123:128 52 9-1-1-7 5-3-1-9
9. EHC Bayreuth 36 118:138 44 7-0-3-7 5-2-1-11
10. Dresdner Eislöwen 36 96:124 44 5-5-2-6 5-0-2-11
11. EV Landshut 35 116:130 43 8-2-3-4 3-1-1-13
12. Lausitzer Füchse 37 98:128 43 5-2-3-8 6-0-3-10
13. Heilbronner Falken 34 115:127 40 7-0-1-8 4-3-0-11
14. Rote Teufel Bad Nauheim 33 93:125 40 10-0-1-5 1-2-2-12
HB - 1. Bundesliga Sp T P Heim Ausw
1. SG Flensburg-H. 17 520:439 30:4 7 1 0 7 1 1
2. SC Magdeburg 18 536:472 26:10 7 0 3 5 2 1
3. Rhein-Neckar L. 18 533:472 26:10 7 1 1 5 1 3
4. THW Kiel (M) 14 452:368 25:3 8 1 0 4 0 1
5. Füchse Berlin 18 515:483 23:13 5 0 3 6 1 3
6. Bergischer HC 19 551:510 22:16 6 0 5 4 2 2
7. FA Göppingen 17 463:446 21:13 5 3 2 4 0 3
8. HSG Wetzlar 18 511:482 20:16 6 2 2 3 0 5
9. SC DHfK Leipzig 17 452:444 19:15 4 2 2 4 1 4
10. TSV Hannover-B. 19 527:521 18:20 7 1 2 0 3 6
10. HC Erlangen 19 518:512 18:20 5 2 2 2 2 6
12. MT Melsungen 15 423:414 17:13 4 1 3 4 0 3
13. TVB Stuttgart 19 518:542 17:21 5 1 4 3 0 6
14. TBV Lemgo Lippe 18 477:499 16:20 6 0 2 0 4 6
15. GWD Minden 18 464:497 14:22 4 2 3 1 2 6
16. HBW Balingen-W. 18 475:522 11:25 1 1 6 4 0 6
17. HSG Nordhorn-Lingen 18 466:539 9:27 2 0 6 2 1 7
18. Eulen Ludwigsh. 18 412:487 8:28 1 1 6 2 1 7
19. TuSEM Essen (N) 17 455:526 7:27 2 1 5 1 0 8
20. HSC 2000 Coburg (N) 19 475:568 7:31 1 1 6 2 0 9
Basketball - BBL Sp K P Heim* Ausw*
1. MHP Riesen Ludwigsburg 19 1677:1467 36:2 10-0-0-0 8-0-0-1
2. Alba Berlin (M,P) 18 1543:1334 32:4 11-0-0-0 5-0-0-2
3. Hakro Merlins Crailsheim 20 1774:1661 32:8 8-0-0-1 7-1-0-3
4. EWE Baskets Oldenburg 20 1861:1675 32:8 8-0-0-3 8-0-0-1
5. FC Bayern München 19 1663:1470 30:8 9-0-1-0 6-0-0-3
6. ratiopharm Ulm 20 1762:1564 26:14 7-0-0-3 6-0-0-4
7. Hamburg Towers 18 1516:1420 20:16 5-0-1-4 5-0-0-3
8. Brose Bamberg 21 1733:1694 20:22 7-0-0-3 3-0-0-8
9. Niners Chemnitz (N) 18 1465:1592 14:22 4-1-1-4 2-0-0-6
10. Telekom Baskets Bonn 18 1479:1515 14:22 4-0-0-5 3-0-1-5
11. Fraport Frankfurt 20 1532:1635 14:26 3-1-0-5 3-0-0-8
12. Löwen Braunschweig 16 1361:1436 12:20 4-0-0-4 1-1-1-5
13. s.Oliver Würzburg 18 1437:1553 12:24 1-0-1-6 5-0-0-5
14. BG Göttingen 19 1538:1737 12:26 2-0-1-6 3-1-0-6
15. medi Bayreuth 20 1641:1738 12:28 2-0-0-7 3-1-0-7
16. Synt. MBC Weißenfels 18 1510:1630 10:26 1-0-0-7 4-0-0-6
17. Jobstairs Giessen 46ers 20 1703:1911 8:32 2-0-0-8 2-0-0-8
18. Rasta Vechta 20 1581:1744 6:34 2-0-0-8 0-1-0-9
(M) Meister • (P) Pokalsieger • (L) Sieger Ligapokal • (N) Aufsteiger • (A) Absteiger • H Hinspiel • R Rückspiel • T Tore • P Punkte • nE nach Elfmeterschießen • nV nach Verlängerung • nP nach Penaltyschießen • S Sieg • SV Sieg nach Verlängerung • U Unentschieden • NV Niederlage
nach Verlängerung • N Niederlage • SQ Siegquote • SD Satzdifferenz • W Wertung • Heim: Heimsiege, -remis, -niederlagen • Ausw: Auswärtssiege, -remis, -niederlagen • Heim*: Heimsiege-Heimsiege nach Verlängerung-Heimniederlagen nach Verlängerung-Heimniederlagen • Auswärts*
analog zu Heim* • Bei Pokalwettbewerben repräsentiert die Zahl in Klammern die Ligazugehörigkeit. Unterklassige Teams ohne Kennzeichnung. • HB Handball
Stand: 1. März 12:00 Uhr
glücksblatt 13
Aktuelle Tabellen für die Wettrunde 09