
Frankreich 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Paris Saint-Germain (M,P,L) 20 44:11 42 7 1 2 6 2 2
2. OSC Lille 20 35:15 42 7 3 1 5 3 1
3. Olympique Lyon 20 39:19 40 6 3 1 5 4 1
4. AS Monaco 20 39:29 36 6 3 1 5 0 5
5. Stade Rennes 20 30:22 36 5 2 3 5 4 1
6. Olympique Marseille 18 26:18 32 4 3 2 5 2 2
7. SCO Angers 20 25:31 30 4 1 5 5 2 3
8. Girondins Bordeaux 20 23:21 29 4 3 3 4 2 4
9. FC Metz 20 21:18 28 4 3 3 3 4 3
10. RC Lens (N) 19 29:29 28 4 2 3 4 2 4
11. Montpellier HSC 20 33:35 28 4 1 6 4 3 2
12. Stade Brest 20 31:36 26 6 1 3 2 1 7
13. Racing Straßburg 20 29:32 23 3 2 5 4 0 6
14. OGC Nizza 19 22:28 23 2 2 6 4 3 2
15. Stade Reims 20 28:31 21 3 2 4 2 4 5
16. AS St. Étienne 20 20:30 19 2 4 3 2 3 6
17. FC Nantes 20 20:32 18 2 6 2 1 3 6
18. Olympique Nimes 20 16:41 15 1 1 8 3 2 5
19. FCO Dijon 19 12:26 14 0 5 5 2 3 4
20. FC Lorient (N) 19 20:38 12 2 1 6 1 2 7
Frankreich 2. Liga Sp T P Heim Ausw
1. ES Troyes AC 20 29:15 41 8 2 0 4 3 3
2. FC Toulouse (A) 20 39:23 39 6 3 2 5 3 1
3. Clermont Foot 20 30:10 37 6 3 1 4 4 2
4. AJ Auxerre 20 41:23 36 7 2 2 3 4 2
5. Grenoble Foot 38 20 27:17 35 7 2 0 3 3 5
6. Paris FC 19 26:20 32 5 3 2 4 2 3
7. FC Sochaux 20 26:19 28 4 4 2 2 6 2
8. SC Amiens (A) 20 18:14 28 3 5 2 4 2 4
9. SM Caen 20 20:22 28 4 5 1 3 2 5
10. Chamois Niortais FC 18 20:26 25 4 3 2 3 1 5
11. AC Ajaccio 20 17:23 25 4 3 3 2 4 4
12. FC Valenciennes 18 22:22 24 3 3 3 3 3 3
13. AC Le Havre 20 17:25 24 2 4 3 4 2 5
14. EA Guingamp 20 21:26 21 2 5 3 2 4 4
15. USL Dunkerque (N) 20 15:26 21 3 3 4 3 0 7
16. AS Nancy 20 24:30 19 2 4 3 2 3 6
17. FC Chambly-Thel. 19 21:29 19 3 1 6 1 6 2
18. Rodez 20 18:28 19 3 4 4 0 6 3
19. Pau FC (N) 20 15:31 14 2 3 4 1 2 8
20. LB Chateauroux 20 15:32 13 2 1 7 1 3 6
Türkei 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Besiktas Istanbul 18 41:21 38 7 1 1 5 1 3
2. Fenerbahce Istanbul 17 35:21 35 4 1 3 7 1 1
3. Gaziantep FK 18 33:20 34 6 3 0 3 4 2
4. Galatasaray Istanbul 18 34:16 33 5 3 1 5 0 4
5. Hatayspor (N) 18 27:22 31 5 3 1 4 1 4
6. Alanyaspor 18 29:16 30 6 2 1 3 1 5
7. Karagümrük (N) 18 30:24 27 6 2 1 1 4 4
8. Trabzonspor (P) 18 20:21 27 4 1 4 3 5 1
9. Antalyaspor 19 20:26 25 5 2 3 1 5 3
10. Malatyaspor 18 25:24 24 5 3 1 1 3 5
11. Sivasspor 18 20:22 23 2 3 4 3 5 1
12. Istanbul Basaksehir (M) 18 25:29 23 3 4 2 3 1 5
13. Konyaspor 18 26:24 22 4 2 3 2 2 5
14. Göztepe Izmir 18 24:22 22 3 3 3 2 4 3
15. Kasimpasa SK 17 20:27 22 4 2 2 2 2 5
16. Caykur Rizespor 18 23:34 21 4 3 2 1 3 5
17. Genclerbirligi Ankara 18 19:34 19 3 3 3 2 1 6
18. Kayserispor 18 12:23 16 2 2 5 2 2 5
19. MKE Ankaragücü 17 20:27 15 3 1 5 1 2 5
20. Denizlispor 18 17:30 14 1 2 6 2 3 4
21. BB Erzurumspor (N) 18 16:33 13 0 4 5 3 0 6
Eishockey - DEL Sp T P Heim* Ausw*
Gruppe Nord
1. Pinguins Bremerhaven 8 31:17 18 3-0-0-1 3-0-0-1
2. Iserlohn Roosters 8 32:27 17 3-0-1-0 1-2-0-1
3. Eisbären Berlin 7 24:15 14 3-0-0-0 1-0-2-1
4. Düsseldorfer EG 7 29:26 12 0-1-1-1 1-3-0-0
5. Kölner Haie 8 31:33 10 0-0-2-1 2-1-0-2
6. Grizzlys Wolfsburg 8 21:24 10 1-1-3-0 0-1-0-2
7. Krefeld Pinguine 8 12:38 0 0-0-0-5 0-0-0-3
Gruppe Süd
1. Adler Mannheim 8 25:15 18 3-1-0-1 1-2-0-0
2. EHC Red Bull München 8 33:26 15 2-0-0-2 2-1-1-0
3. Schwenninger WW 8 23:19 14 1-0-0-2 3-1-0-1
4. ERC Ingolstadt 7 22:20 10 1-0-0-1 2-0-0-2
5. Augsburger Panther 8 23:28 10 1-0-1-2 2-0-0-2
6. Straubing Tigers 7 15:21 7 2-0-1-1 0-0-0-3
7. Nürnberg Ice Tigers 8 15:27 7 1-0-1-2 1-0-0-3
Gruppe 4 - B
3. FC Córdoba 10 12:6 18 2 1 1 3 2 1
Spanien - Pokal - 2. Runde (Auszug)
- Celta Vigo (1) 5:2
FC Córdoba (3) - FC Getafe (1) 1:0
- Atlético Madrid (1) 1:0
CD Alcoyano (3) - SD Huesca (1) 2:1
1. Inter Mailand 18 45:23 40 7 1 1 5 3 1
2. AC Mailand 17 37:19 40 5 3 1 7 1 0
3. SSC Neapel (P) 17 40:16 34 5 1 3 6 0 2
4. AS Rom 18 37:29 34 6 3 0 4 1 4
5. Juventus Turin (M) 17 35:18 33 5 2 1 4 4 1
6. Atalanta Bergamo 17 40:22 32 5 2 2 4 3 1
7. Lazio Rom 18 30:25 31 4 2 3 5 2 2
8. Sassuolo Calcio 18 31:27 30 3 4 2 5 2 2
9. Hellas Verona 18 22:17 27 4 2 3 3 4 2
10. Sampdoria Genua 18 28:29 23 4 1 4 3 1 5
11. Benevento Calcio (N) 18 21:34 21 2 2 5 4 1 4
12. FC Bologna 18 24:31 20 4 2 3 1 3 5
13. Spezia Calcio (N) 18 23:32 18 1 3 5 3 3 3
14. AC Florenz 18 18:29 18 3 4 2 1 2 6
15. Udinese Calcio 17 19:27 16 2 1 5 2 3 4
16. CFC Genua 18 18:30 15 2 2 5 1 4 4
17. Cagliari Calcio 17 23:34 14 2 2 4 1 3 5
18. FC Turin 18 26:35 13 0 5 4 2 2 5
19. Parma Calcio 18 14:34 13 1 4 4 1 3 5
20. Crotone Calcio (N) 18 21:41 12 3 1 5 0 2 7
Parma Calcio (1) - Cos. Calcio (2) 2:1
FC Bologna (1) - Spezia Calcio (1) nV 2:4
Belgien 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. FC Brügge (M) 21 43:13 45 6 1 3 8 2 1
2. KRC Genk 21 43:27 38 6 3 1 5 2 4
3. FC Antwerpen (P) 21 34:30 34 5 3 2 5 1 5
4. Sporting Charleroi 21 32:26 33 5 1 4 5 2 4
5. KV Ostende 21 30:26 32 6 3 2 3 2 5
6. Oud-Heverlee Leuven (N) 21 36:34 32 6 2 3 3 3 4
7. RSC Anderlecht 21 30:25 32 6 4 0 2 4 5
8. Standard Lüttich 21 26:22 31 4 5 2 4 2 4
9. SV Zulte-Waregem 21 32:35 30 3 2 6 6 1 3
10. KFCO Beerschot Wilrijk (N) 21 41:45 30 6 2 3 3 1 6
11. KV Kortrijk 21 27:30 29 5 2 4 3 3 4
12. KAS Eupen 21 26:33 27 3 3 4 3 6 2
13. KAA Gent 21 29:29 26 4 1 5 4 1 6
14. KV Mechelen 21 32:36 26 3 2 6 4 3 3
15. KVV St. Truiden 21 27:34 23 4 3 4 2 2 6
16. Royal Mouscron-Péruwelz 21 18:31 20 3 3 4 2 2 7
17. Cercle Brügge 21 27:37 19 3 0 8 3 1 6
18. KVRS Waasland-Beveren 21 27:47 19 2 1 7 3 3 5
Niederlande 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Ajax Amsterdam 17 58:13 41 7 1 1 6 1 1
2. Vitesse Arnheim 17 31:13 38 7 1 0 5 1 3
3. PSV Eindhoven 17 41:19 37 7 0 1 4 4 1
4. Feyenoord Rotterdam 17 32:13 35 4 4 0 6 1 2
5. AZ Alkmaar 17 41:25 34 5 2 1 4 5 0
6. FC Groningen 17 25:21 31 4 3 2 5 1 2
7. Twente Enschede 17 33:24 28 3 2 4 5 2 1
8. SC Heerenveen 17 25:26 22 3 2 3 2 5 2
9. Sparta Rotterdam 17 28:30 21 2 2 5 4 1 3
10. FC Utrecht 17 22:24 21 3 5 1 1 4 3
11. Fortuna Sittard 17 25:34 19 2 2 4 3 2 4
12. Heracles Almelo 17 19:28 18 3 1 4 2 2 5
13. PEC Zwolle 17 17:26 17 2 4 3 1 4 3
14. VVV Venlo 17 27:45 16 2 3 4 2 1 5
15. RKC Waalwijk 17 15:29 14 1 4 4 2 1 5
16. Willem II Tilburg 17 20:36 10 2 1 5 0 3 6
17. ADO Den Haag 17 16:41 10 0 2 6 2 2 5
18. FC Emmen 17 17:45 5 0 3 6 0 2 6
Schweiz 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Young Boys Bern (M,P) 13 20:10 28 4 2 1 4 2 0
2. FC Basel 14 20:16 23 4 2 1 3 0 4
3. FC Lugano 13 14:11 20 3 2 1 1 6 0
4. FC St. Gallen 13 12:11 20 2 2 2 3 3 1
5. FC Zürich 14 19:16 19 3 2 2 2 2 3
6. FC Lausanne-Sport (N) 14 18:17 19 4 0 3 1 4 2
7. Servette FC Genf 14 13:14 19 2 4 1 3 0 4
8. FC Luzern 14 20:23 13 1 4 2 2 0 5
9. FC Sion 14 14:20 13 2 4 1 0 3 4
10. FC Vaduz (N) 13 11:23 7 1 1 5 0 3 3
Sportwetten
Eishockey - DEL 2 Sp T P Heim* Ausw*
1. Kassel Huskies 21 87:42 49 10-0-1-1 4-2-2-1
2. EHC Freiburg 22 83:68 38 7-1-1-3 3-2-1-4
3. Ravensburg Towerstars 22 77:64 38 5-1-1-3 6-1-0-5
4. Bietigheim Steelers 21 80:72 36 7-1-1-2 3-1-1-5
5. Tölzer Löwen 17 77:54 33 7-0-1-1 2-1-3-2
6. EV Landshut 21 74:81 30 4-2-2-1 3-1-1-7
7. Eispiraten Crimmitschau 22 68:77 30 5-1-1-4 3-1-1-6
8. Rote Teufel Bad Nauheim 18 56:65 29 8-0-0-1 0-2-1-6
9. Lausitzer Füchse 21 53:69 26 4-1-2-3 3-0-1-7
10. ESV Kaufbeuren 18 64:67 23 4-1-1-3 2-1-0-6
11. Löwen Frankfurt 15 42:49 23 4-3-1-0 1-0-1-5
12. EHC Bayreuth 21 61:75 22 4-0-1-5 2-1-1-7
13. Heilbronner Falken 16 54:63 19 4-0-0-3 1-2-0-6
14. Dresdner Eislöwen 21 47:77 18 3-3-2-3 0-0-1-9
Basketball - BBL Sp K P Heim* Ausw*
1. MHP Riesen Ludwigsburg 13 1158:1020 24:2 8-0-0-0 4-0-0-1
2. Hakro Merlins Crailsheim 13 1152:1041 22:4 7-0-0-0 4-0-0-2
3. EWE Baskets Oldenburg 13 1191:1064 22:4 5-0-0-1 6-0-0-1
4. Alba Berlin (M,P) 10 841:756 18:2 6-0-0-0 3-0-0-1
5. FC Bayern München 11 950:829 18:4 7-0-0-0 2-0-0-2
6. Hamburg Towers 12 1005:937 16:8 4-0-0-2 4-0-0-2
7. ratiopharm Ulm 12 1025:953 14:10 3-0-0-2 4-0-0-3
8. Synt. MBC Weißenfels 12 1022:1050 10:14 1-0-0-4 4-0-0-3
9. Fraport Frankfurt 12 942:971 10:14 2-1-0-3 2-0-0-4
10. s.Oliver Würzburg 12 939:990 10:14 0-0-1-4 5-0-0-2
11. Brose Bamberg 13 1046:1060 10:16 3-0-0-2 2-0-0-6
12. Löwen Braunschweig 10 871:918 8:12 3-0-0-4 0-1-1-1
13. Niners Chemnitz (N) 12 1017:1082 8:16 1-1-1-3 2-0-0-4
14. medi Bayreuth 13 1063:1137 8:18 2-0-0-4 2-0-0-5
15. Telekom Baskets Bonn 12 958:1015 6:18 2-0-0-4 1-0-1-4
16. BG Göttingen 12 972:1105 6:18 1-0-0-4 1-1-0-5
17. Rasta Vechta 13 1034:1125 4:22 2-0-0-5 0-0-0-6
18. Jobstairs Giessen 46ers 13 1100:1233 4:22 1-0-0-5 1-0-0-6
HB - Weltmeisterschaft
Gruppe A
1. Deutschland 2 2 0 0 53:14 39 4:0
2. Ungarn 2 2 0 0 78:45 33 4:0
3. Kap Verde 2 0 0 2 27:44 -17 0:4
4. Uruguay 2 0 0 2 32:87 -55 0:4
Gruppe B
1. Spanien 2 1 1 0 56:55 1 3:1
2. Polen 2 1 0 1 56:55 1 2:2
3. Brasilien 2 0 2 0 61:61 0 2:2
4. Tunesien 2 0 1 1 60:62 -2 1:3
Gruppe C
1. Katar 2 2 0 0 61:54 7 4:0
2. Kroatien 2 1 1 0 57:49 8 3:1
3. Japan 2 0 1 1 58:60 -2 1:3
4. Angola 2 0 0 2 45:58 -13 0:4
Gruppe D
1. Dänemark 2 2 0 0 73:39 34 4:0
2. Argentinien 2 2 0 0 52:43 9 4:0
3. Bahrain 2 0 0 2 41:58 -17 0:4
4. Kongo 2 0 0 2 41:67 -26 0:4
Gruppe E
1. Frankreich 2 2 0 0 63:52 11 4:0
2. Norwegen 2 1 0 1 55:53 2 2:2
3. Schweiz 2 1 0 1 53:56 -3 2:2
4. Österreich 2 0 0 2 53:63 -10 0:4
Gruppe F
1. Portugal 2 2 0 0 58:43 15 4:0
2. Island 2 1 0 1 62:49 13 2:2
3. Algerien 2 1 0 1 48:62 -14 2:2
4. Marokko 2 0 0 2 43:57 -14 0:4
Gruppe G
1. Schweden 2 2 0 0 73:46 27 4:0
2. Ägypten 2 2 0 0 73:48 25 4:0
3. Chile 2 0 0 2 55:76 -21 0:4
4. Nordmazedonien 2 0 0 2 39:70 -31 0:4
Gruppe H
1. Belarus 2 1 1 0 64:56 8 3:1
2. Russland 2 1 1 0 63:57 6 3:1
3. Slowenien 2 1 0 1 76:60 16 2:2
4. Südkorea 2 0 0 2 53:83 -30 0:4
(M) Meister • (P) Pokalsieger • (L) Sieger Ligapokal • (N) Aufsteiger • (A) Absteiger • H Hinspiel • R Rückspiel • T Tore • P Punkte • nE nach Elfmeterschießen • nV nach Verlängerung • nP nach Penaltyschießen • S Sieg • SV Sieg nach Verlängerung • U Unentschieden • NV Niederlage
nach Verlängerung • N Niederlage • SQ Siegquote • SD Satzdifferenz • W Wertung • Heim: Heimsiege, -remis, -niederlagen • Ausw: Auswärtssiege, -remis, -niederlagen • Heim*: Heimsiege-Heimsiege nach Verlängerung-Heimniederlagen nach Verlängerung-Heimniederlagen •
Auswärts* analog zu Heim* • Bei Pokalwettbewerben repräsentiert die Zahl in Klammern die Ligazugehörigkeit. Unterklassige Teams ohne Kennzeichnung. • HB Handball
Stand: 18. Januar 12:00 Uhr
glücksblatt 13
Aktuelle Tabellen für die Wettrunde 03