
Aktuelle Tabellen für die Wettrunde 20
England 2. Liga Sp T P Heim Ausw
1. FC Fulham (A) 46 106:43 90 14 4 5 13 5 5
2. AFC Bournemouth 46 74:39 88 13 7 3 12 6 5
3. Huddersfield Town 46 64:47 82 13 6 4 10 7 6
4. Nottingham Forest 46 73:40 80 13 4 6 10 7 6
5. Sheffield United (A) 46 63:45 75 13 5 5 8 7 8
6. Luton Town 46 63:55 75 12 7 4 9 5 9
7. FC Middlesbrough 46 59:50 70 14 2 7 6 8 9
8. Blackburn Rovers 46 59:50 69 12 5 6 7 7 9
9. FC Millwall 46 53:45 69 13 6 4 5 9 9
10. West Bromwich Albion (A) 46 52:45 67 12 8 3 6 5 12
11. Queens Park Rangers 46 60:59 66 10 6 7 9 3 11
12. Coventry City 46 60:59 64 10 5 8 7 8 8
13. Preston North End 46 52:56 64 9 10 4 7 6 10
14. Stoke City 46 57:52 62 10 5 8 7 6 10
15. Swansea City 46 58:68 61 9 8 6 7 5 11
16. FC Blackpool (N) 46 54:58 60 11 3 9 5 9 9
17. Bristol City 46 62:77 55 8 8 7 7 2 14
18. Cardiff City 46 50:68 53 7 4 12 8 4 11
19. Hull City (N) 46 41:54 51 7 4 12 7 5 11
20. Birmingham City 46 50:75 47 7 6 10 4 8 11
21. FC Reading 46 54:87 41 7 5 11 6 3 14
22. Peterborough United (N) 46 43:87 37 6 7 10 3 3 17
23. Derby County 46 45:53 34 11 7 5 3 6 14
24. FC Barnsley 46 33:73 30 5 7 11 1 5 17
Punktabzug: Derby County (21), FC Reading (6)
England 2. Liga Play-offs - Halbfinale
Frankreich 1. Liga Sp T P Heim Ausw
2. AS Monaco 37 63:38 68 12 4 3 8 4 6
3. Olympique Marseille 37 59:38 68 8 5 5 12 3 4
4. Stade Rennes 37 80:38 65 14 1 4 6 4 8
5. Racing Straßburg 37 60:39 63 11 5 3 6 7 5
7. RC Lens 37 60:46 61 9 6 3 8 4 7
8. Olympique Lyon 37 64:50 58 11 5 3 5 6 7
9. FC Nantes 37 54:47 54 11 3 4 4 6 9
10. OSC Lille (M) 37 46:46 54 7 7 4 7 5 7
11. Stade Brest 37 47:53 48 7 4 7 6 5 8
12. Stade Reims 37 41:41 46 5 6 7 6 7 6
13. Montpellier HSC 37 49:59 43 7 5 7 5 2 11
14. SCO Angers 37 42:55 38 7 2 9 2 9 8
15. ES Troyes AC (N) 37 36:52 37 5 7 7 4 3 11
16. Clermont Foot (N) 37 37:67 36 4 6 8 5 3 11
17. FC Lorient 37 34:62 35 6 5 7 2 6 11
19. AS St. Étienne 37 41:76 31 4 6 9 3 4 11
Punktabzug:
Frankreich 2. Liga Sp T P Heim Ausw
4. Paris FC 38 54:35 70 11 7 1 9 3 7
Italien 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. AC Mailand 37 66:31 83 12 4 3 13 4 1
2. Inter Mailand (M) 37 81:32 81 13 3 2 11 6 2
3. SSC Neapel 37 71:31 76 11 3 5 12 4 2
4. Juventus Turin (P) 36 55:33 69 10 4 4 10 5 3
6. AS Rom 37 56:43 60 10 6 3 7 3 8
8. Atalanta Bergamo 37 65:47 59 4 8 6 12 3 4
9. Hellas Verona 37 62:56 52 9 3 7 5 7 6
10. FC Turin 37 46:38 50 8 5 5 5 6 8
11. Sassuolo Calcio 37 64:63 50 6 6 6 7 5 7
12. Udinese Calcio 37 57:58 44 6 7 6 4 7 7
13. FC Bologna 37 43:55 43 8 4 7 3 6 9
14. FC Empoli (N) 37 49:70 38 4 5 10 5 6 7
17. Salernitana Sp. (N) 37 33:74 31 3 6 9 4 4 11
18. Cagliari Calcio 37 34:68 29 3 6 10 3 5 10
20. FC Venedig (N) 37 34:69 26 3 4 11 3 4 12
Italien 2. Liga Sp T P Heim Ausw
4. Pisa Calcio 38 48:35 67 10 8 1 8 5 6
5. Brescia Calcio 38 55:35 66 8 8 3 9 7 3
7. Benevento Calcio (A) 38 62:39 63 10 4 5 8 5 6
Italien 2. Liga Play-offs - Viertelfinale
Benevento Calcio 0:1
Brescia Calcio
Italien 2. Liga Play-out - Finale
Spanien 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Real Madrid 37 80:31 85 13 4 1 13 3 3
2. FC Barcelona (P) 37 68:36 73 12 2 4 9 8 2
3. Atlético Madrid (M) 37 63:42 68 12 5 2 8 3 7
4. FC Sevilla 37 52:30 67 11 6 1 6 10 3
5. Betis Sevilla 37 62:40 64 10 2 7 9 5 4
6. Real S. San Sebastián 37 39:35 62 10 5 3 7 6 6
7. FC Villarreal 37 61:37 56 10 6 3 5 5 8
8. Athletic Bilbao 37 43:35 55 10 4 5 4 9 5
9. CA Osasuna 37 37:49 47 5 7 6 7 4 8
10. Celta Vigo 37 43:41 46 7 4 8 5 6 7
11. FC Valencia 37 46:53 45 5 8 5 5 7 7
12. Rayo Vallecano (N) 37 37:46 42 8 5 5 3 4 12
13. Espanyol Barcelona (N) 37 40:53 41 9 6 4 1 5 12
14. FC Elche 37 37:51 39 6 6 6 4 3 12
17. RCD Mallorca (N) 37 34:63 36 7 6 6 2 3 13
19. UD Levante 37 47:74 32 5 7 7 2 4 12
20. CD Alaves 37 31:64 31 7 4 7 1 3 15
Spanien 2. Liga Sp T P Heim Ausw
1. UD Almería 40 65:32 79 14 3 3 10 4 6
2. SD Eibar (A) 40 59:44 77 13 5 2 9 6 5
3. Real Valladolid (A) 40 66:42 75 13 4 3 9 5 6
4. CD Teneriffa 40 52:33 69 9 5 6 11 4 5
5. Real Oviedo 39 50:34 64 10 7 2 6 9 5
7. UD Las Palmas 40 54:46 64 11 5 4 6 8 6
8. SD Ponferradina 40 57:51 63 10 7 3 7 5 8
9. FC Cartagena 40 56:56 54 12 2 6 4 4 12
11. SD Huesca (A) 40 46:39 51 6 9 5 6 6 8
12. CF Burgos (N) 40 40:41 51 10 6 4 4 3 13
13. CD Leganes 40 45:49 50 7 8 5 5 6 9
14. CD Mirandés 40 53:59 49 11 2 7 3 5 12
15. Real Saragossa 39 33:42 49 6 10 4 4 9 6
16. CD Lugo 40 45:51 47 8 8 4 1 12 7
18. FC Málaga 40 36:55 45 7 7 6 4 5 11
19. SD Amorebieta (N) 40 43:58 40 7 8 5 1 8 11
20. RS San Sebastian II (N) 40 40:56 40 4 4 12 6 6 8
21. CF Fuenlabrada 40 38:60 32 4 9 7 2 5 13
22. AD Alcorcón 40 35:70 25 2 7 11 3 3 14
Schweiz 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. FC Zürich 34 75:41 76 12 4 1 11 3 3
2. FC Basel 34 68:40 58 7 8 2 7 8 2
3. Young Boys Bern (M) 34 75:48 56 10 5 2 5 6 6
4. FC Lugano 34 47:51 51 9 3 5 6 3 8
8. FC Sion 34 41:63 37 6 3 8 4 4 9
Türkei 1. Liga Sp T P Heim Ausw
2. Fenerbahce Istanbul 37 68:38 70 11 5 3 9 5 4
3. Konyaspor 37 65:44 67 13 4 2 7 3 8
4. Istanbul Basaksehir 37 53:35 62 11 2 5 7 6 6
5. Alanyaspor 37 66:58 61 9 4 6 9 3 6
6. Besiktas Istanbul (M,P) 37 55:47 58 10 5 3 5 8 6
7. Antalyaspor 37 53:46 58 10 5 3 6 5 8
8. Karagümrük 37 47:51 57 10 5 3 6 4 9
9. Demirspor (N) 36 51:44 52 8 5 5 6 5 7
10. Kasimpasa SK 37 63:55 50 8 4 7 6 4 8
11. Hatayspor 37 52:59 50 9 5 4 5 3 11
12. Sivasspor 36 48:48 48 6 8 4 6 4 8
14. Kayserispor 37 53:59 47 10 4 5 2 7 9
20. Malatyaspor 37 27:66 20 3 3 12 2 2 15
Sportwetten
Bundesliga Sp T P Heim Ausw
1. Bayern München (M) 34 97:37 77 13 2 2 11 3 3
2. Borussia Dortmund (P) 34 85:52 69 13 0 4 9 3 5
3. Bayer Leverkusen 34 80:47 64 10 2 5 9 5 3
5. 1. FC Union Berlin 34 50:44 57 10 5 2 6 4 7
6. SC Freiburg 34 58:46 55 8 5 4 7 5 5
11. Eintracht Frankfurt 34 45:49 42 4 7 6 6 5 6
12. VfL Wolfsburg 34 43:54 42 7 3 7 5 3 9
13. VfL Bochum (N) 34 38:52 42 8 4 5 4 2 11
14. FC Augsburg 34 39:56 38 7 4 6 3 4 10
15. VfB Stuttgart 34 41:59 33 6 4 7 1 8 8
16. Hertha BSC 34 37:71 33 6 3 8 3 3 11
17. Arminia Bielefeld 34 27:53 28 2 10 5 3 3 11
2. Bundesliga Sp T P Heim Ausw
1. FC Schalke 04 (A) 34 72:44 65 10 2 5 10 3 4
2. Werder Bremen (A) 34 65:43 63 8 6 3 10 3 4
3. Hamburger SV 34 67:35 60 9 6 2 7 6 4
4. Darmstadt 98 34 71:46 60 10 3 4 8 3 6
5. FC St. Pauli 34 61:46 57 11 4 2 5 5 7
6. 1. FC Heidenheim 34 43:45 52 10 4 3 5 3 9
7. SC Paderborn 07 34 56:44 51 4 7 6 9 5 3
8. 1. FC Nürnberg 34 49:49 51 8 3 6 6 6 5
9. Holstein Kiel 34 46:54 45 8 3 6 4 6 7
10. Fortuna Düsseldorf 34 45:42 44 6 6 5 5 5 7
11. Hannover 96 34 35:49 42 6 6 5 5 3 9
12. Karlsruher SC 34 54:55 41 5 9 3 4 5 8
13. Hansa Rostock (N) 34 41:52 41 4 5 8 6 6 5
14. SV Sandhausen 34 42:54 41 4 5 8 6 6 5
15. Jahn Regensburg 34 50:51 40 6 4 7 4 6 7
16. Dynamo Dresden (N) 34 33:46 32 5 5 7 2 6 9
18. FC Ingolstadt 04 (N) 34 30:65 21 2 5 10 2 4 11
3. Liga Sp T P Heim Ausw
1. 1. FC Magdeburg 36 83:39 78 13 4 1 11 2 5
2. Eintracht Braunschweig (A) 36 61:36 64 8 6 4 10 4 4
3. 1. FC Kaiserslautern 36 56:27 63 12 4 2 6 5 7
4. TSV 1860 München 36 67:50 61 9 4 5 8 6 4
5. SV Waldhof Mannheim 36 58:40 60 8 5 5 8 7 3
6. VfL Osnabrück (A) 36 56:48 58 8 3 7 8 7 3
7. 1. FC Saarbrücken 36 50:44 53 8 5 5 6 6 6
8. SV Wehen Wiesbaden 36 49:44 51 6 6 6 8 3 7
9. Borussia Dortmund II (N) 36 51:48 49 4 6 8 10 1 7
10. FSV Zwickau 36 46:44 47 6 6 6 5 8 5
11. SC Freiburg II (N) 36 34:42 47 8 6 4 4 5 9
12. SV Meppen 36 47:60 47 7 4 7 6 4 8
14. Hallescher FC 36 46:48 43 7 7 4 3 6 9
15. MSV Duisburg 36 46:71 42 7 2 9 6 1 11
16. SC Verl 36 56:66 40 5 5 8 5 5 8
17. Viktoria 89 Berlin (N) 36 44:62 37 7 3 8 3 4 11
19. TSV Havelse (N) 36 28:71 23 4 1 13 1 7 10
20. Türkgücü München 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
Rückzug: Türkgücü München
DFB-Pokal - Halbfinale
SC Freiburg (1) 1:3
RB Leipzig (1)
England 1. Liga Sp T P Heim Ausw
1. Manchester City (M,L) 37 96:24 90 14 2 2 14 4 1
2. FC Liverpool 36 89:24 86 14 4 0 12 4 2
3. FC Chelsea 36 73:31 70 8 6 3 12 4 3
4. Tottenham Hotspur 37 64:40 68 13 1 5 8 4 6
5. FC Arsenal 36 56:45 66 12 2 4 9 1 8
6. Manchester United 37 57:56 58 10 5 4 6 5 7
7. West Ham United 37 59:48 56 9 5 5 7 3 8
8. Wolverhampton Wanderers 37 37:40 51 7 3 9 8 3 7
9. Leicester City (P) 36 57:57 48 9 4 5 4 5 9
10. Brighton & Hove Albion 37 39:43 48 4 7 7 7 8 4
11. FC Brentford (N) 37 47:54 46 7 3 8 6 4 9
12. Crystal Palace 36 47:43 45 6 8 4 4 7 7
13. Aston Villa 36 49:50 44 6 4 8 7 1 10
14. Newcastle United 36 40:61 43 7 6 5 4 4 10
15. FC Southampton 36 41:61 40 6 7 5 3 6 9
16. FC Everton 36 39:59 36 8 2 8 2 4 12
17. Leeds United 37 40:78 35 4 6 9 4 5 9
18. FC Burnley 36 32:50 34 5 6 7 2 7 9
19. FC Watford (N) 37 33:75 23 2 2 15 4 3 11
20. Norwich City (N) 37 23:79 22 3 3 12 2 4 13
12 glücksblatt